料金
PRICE
PRICE
料金表(税抜)
下記は目安料金です。物件の広さや汚れ具合により変動します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
民泊・マンスリー清掃
| 〜30㎡ | 6,000円〜 |
| 31〜50㎡ | 9,000円〜 |
| 51〜80㎡ | 12,000円〜 |
| 81〜100㎡ | 15,000円〜 |
| 101㎡〜 | 別途お見積り |
ハウスクリーニング(水回り)
| キッチン | 16,000円〜 |
| 浴室 | 16,000円〜 |
| レンジフード | 13,000円〜 |
| 洗面台 | 9,000円〜 |
| トイレ | 9,000円〜 |
エアコンクリーニング
| 壁掛けエアコン(通常タイプ) | 10,000円〜 |
| 壁掛けエアコン(お掃除機能付き) | 16,000円〜 |
| 天井埋込タイプ(1方向) | 22,000円〜 |
| 天井埋込タイプ(4方向) | 28,000円〜 |
| 室外機洗浄 | 5,000円〜 |
定期清掃
| マンション・戸建て・オフィス | 月額 8,000円〜 |
現状回復・空室清掃
| 空室清掃(1R・1K) | 15,000円〜 |
| 空室清掃(1LDK〜) | 別途お見積り |
| 原状回復工事・補修 | 別途お見積り |